신마곡벽산블루밍 경매
아파트 · 오피스텔 · 2020년 준공 · 강서구 방화동 904
신마곡벽산블루밍 경매 진행 1건 · 지난 경매 0건 · 최근 실거래 8억 2,750만
법원경매정보(대법원) 공개 자료 · 기준일 2026.11.03 · 국토부 실거래가 2025-11 ~ 2026-11
지난 경매 0건
이 단지의 끝난 경매 기록이 아직 없습니다.
법원경매정보 매각 결과 기준 · 낙찰가는 아직 모으지 않습니다
면적별 실거래 · 전세가율
| 전용면적 | 매매 중앙값 | 전세 중앙값 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 50㎡ 안팎 · 아파트 | — 2건 | — 2건 | — |
| 60㎡ 안팎 · 아파트 | 8억 7,500만 원 3건 | 5억 3,000만 원 6건 | 61% |
| 73㎡ 안팎 · 아파트 | — 2건 | 5억 6,375만 원 4건 | — |
| 85㎡ 안팎 · 아파트 | 9억 7,500만 원 4건 | — 2건 | — |
| 27㎡ 안팎 · 오피스텔 | — 0건 | — 2건 | — |
| 47㎡ 안팎 · 오피스텔 | 3억 6,100만 원 6건 | 3억 4,000만 원 23건 | 94% |
국토부 실거래가 · 최근 12개월 · 해제 거래 제외