일산요진와이시티 경매
아파트 · 오피스텔 · 2016년 준공 · 고양시 일산동구 백석동 1237
일산요진와이시티 경매 진행 2건 · 지난 경매 0건 · 최근 실거래 8억 5,750만
법원경매정보(대법원) 공개 자료 · 기준일 2026.11.03 · 국토부 실거래가 2025-11 ~ 2026-11
시간 아끼기
금액 · 숨은 돈 · 실거래는 위에 그대로 무료입니다. 결제는 받지 않습니다.
지난 경매 0건
이 단지의 끝난 경매 기록이 아직 없습니다.
법원경매정보 매각 결과 기준 · 낙찰가는 아직 모으지 않습니다
면적별 실거래 · 전세가율
| 전용면적 | 매매 중앙값 | 전세 중앙값 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 안팎 · 아파트 | 7억 250만 원 42건 | 4억 9,000만 원 51건 | 70% |
| 84㎡ 안팎 · 아파트 | 8억 9,500만 원 53건 | 6억 4,000만 원 115건 | 72% |
| 90㎡ 안팎 · 아파트 | 10억 2,000만 원 4건 | 7억 6,000만 원 14건 | 75% |
| 104㎡ 안팎 · 아파트 | 12억 4,000만 원 14건 | 8억 2,000만 원 28건 | 66% |
| 128㎡ 안팎 · 아파트 | 15억 5,000만 원 3건 | 11억 원 5건 | 71% |
| 157㎡ 안팎 · 아파트 | — 1건 | — 0건 | — |
| 24㎡ 안팎 · 오피스텔 | — 1건 | — 0건 | — |
| 33㎡ 안팎 · 오피스텔 | 2억 2,500만 원 7건 | 1억 9,000만 원 7건 | 84% |
| 39㎡ 안팎 · 오피스텔 | 2억 7,000만 원 3건 | — 1건 | — |
국토부 실거래가 · 최근 12개월 · 해제 거래 제외