청라풍림엑슬루타워 경매
아파트 · 오피스텔 · 2011년 준공 · 서해구 청라동 164-1
청라풍림엑슬루타워 경매 진행 2건 · 지난 경매 0건 · 최근 실거래 6억 1,200만
법원경매정보(대법원) 공개 자료 · 기준일 2026.11.03 · 국토부 실거래가 2025-11 ~ 2026-11
이 조건에 맞는 진행 물건이 없습니다.
시간 아끼기
금액 · 숨은 돈 · 실거래는 위에 그대로 무료입니다. 결제는 받지 않습니다.
지난 경매 0건
이 단지의 끝난 경매 기록이 아직 없습니다.
법원경매정보 매각 결과 기준 · 낙찰가는 아직 모으지 않습니다
면적별 실거래 · 전세가율
| 전용면적 | 매매 중앙값 | 전세 중앙값 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 92㎡ 안팎 · 아파트 | 5억 8,750만 원 3건 | 3억 4,800만 원 4건 | 59% |
| 103㎡ 안팎 · 아파트 | — 2건 | 3억 8,000만 원 5건 | — |
| 110㎡ 안팎 · 아파트 | — 1건 | 4억 1,975만 원 10건 | — |
| 133㎡ 안팎 · 아파트 | — 2건 | 4억 3,500만 원 3건 | — |
| 150㎡ 안팎 · 아파트 | — 2건 | 4억 9,000만 원 6건 | — |
| 44㎡ 안팎 · 오피스텔 | — 0건 | — 1건 | — |
| 71㎡ 안팎 · 오피스텔 | — 0건 | 1억 9,000만 원 16건 | — |
| 89㎡ 안팎 · 오피스텔 | — 1건 | 2억 1,500만 원 9건 | — |
| 112㎡ 안팎 · 오피스텔 | — 2건 | — 1건 | — |
국토부 실거래가 · 최근 12개월 · 해제 거래 제외