글로벌캠퍼스푸르지오 경매
아파트 · 오피스텔 · 2013년 준공 · 연수구 송도동 190-2
글로벌캠퍼스푸르지오 경매 진행 0건 · 지난 경매 0건 · 최근 실거래 8억 4,000만
법원경매정보(대법원) 공개 자료 · 기준일 2026.11.03 · 국토부 실거래가 2025-11 ~ 2026-11
이 단지에 지금 진행 중인 경매 물건이 없습니다.
지난 경매 0건
이 단지의 끝난 경매 기록이 아직 없습니다.
법원경매정보 매각 결과 기준 · 낙찰가는 아직 모으지 않습니다
면적별 실거래 · 전세가율
| 전용면적 | 매매 중앙값 | 전세 중앙값 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 85㎡ 안팎 · 아파트 | 7억 4,500만 원 8건 | 4억 4,000만 원 12건 | 59% |
| 95㎡ 안팎 · 아파트 | 7억 5,000만 원 4건 | 3억 9,925만 원 6건 | 53% |
| 102㎡ 안팎 · 아파트 | 8억 4,000만 원 19건 | 5억 원 25건 | 60% |
| 116㎡ 안팎 · 아파트 | 8억 5,000만 원 30건 | 5억 1,000만 원 44건 | 60% |
| 135㎡ 안팎 · 아파트 | 9억 6,000만 원 14건 | 5억 8,000만 원 17건 | 60% |
| 24㎡ 안팎 · 오피스텔 | — 1건 | 1억 2,500만 원 15건 | — |
| 30㎡ 안팎 · 오피스텔 | — 2건 | — 2건 | — |
| 40㎡ 안팎 · 오피스텔 | 1억 5,900만 원 7건 | 1억 5,300만 원 24건 | 96% |
| 49㎡ 안팎 · 오피스텔 | 1억 8,950만 원 7건 | 1억 8,700만 원 43건 | 99% |
국토부 실거래가 · 최근 12개월 · 해제 거래 제외